クリーンシステム…天井カセット型 高性能空気清浄装置 -------------------------------------------- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
◆SUPER UNIT SU-35E◆ ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆クリーンシステムの特徴◆ | ◆設置見本◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ---集塵・除菌効果の最も高い | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 天井埋め込み型コンパクトタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---みるみるうちに空気清浄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力!!35m3/minの吸引能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---理想的な気流をつくり清浄効果を高める | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4方向吹き出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---脱臭フィルターで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋にこもるにおいも吸収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---2段式電気集塵方式で | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 98%以上の集塵効果 0.01ミクロンの汚染物質もキャッチ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---コンパクトな本体にもかかわらず | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広い吸込口で効率よく吸収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---長期間ご使用いただくために | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性にすぐれ、環境にやさしいエコ設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||